主機系統 | ||||||||
產品系列 | C50系列高清工業內窺鏡(防爆型) | |||||||
顯示屏 | 5英寸高清顯示屏 | |||||||
攝像頭像素 | 100萬 | |||||||
觀測方向 | 直視/側視 | |||||||
照明方式 | 后置光纖導光照明 | |||||||
探頭導向方式 | 電動控制 | |||||||
探頭直徑 | 3.9mm/4.8mm/6mm/8mm | |||||||
管線長度 | 1m~10m可選 | |||||||
探頭轉向 | 360°全方位轉向 | |||||||
輸出端口 | HDMI | |||||||
外形尺寸 | 380mm*135mm*85mm | |||||||
包裝箱尺寸 | 600mm*395mm*235mm | |||||||
主機重量 | 1.35kg(含電池) | |||||||
電池容量 | 3200mAh,11.1V | |||||||
工作時長 | ≥4h | |||||||
整機工作溫度 | -10到50°C | |||||||
探頭工作溫度 | -20到60°C | |||||||
貯藏溫度 | -20到60°C | |||||||
相對濕度 | 15%到90% | |||||||
主要功能 | 探頭鎖定/釋放、快慢速調節、密碼鎖、圖像旋轉、圖像放大、畫面凍結、背光調節、亮度調節、時間水印、文件重命名/添加備注、圖像顯示色彩可選、十字光標參考線、多語言菜單、應急照明等 | |||||||
*具體參數以實際產品為準,可聯系相關人員確認。 |