主機系統 | ||||||||
產品系列 | C60系列工業視頻內窺鏡 | |||||||
顯示屏 | 7英寸/12英寸高清顯示屏 | |||||||
攝像頭像素 | 16萬/30萬/100萬 | |||||||
觀測方向 | 直視/側視 | |||||||
照明方式 | 前置LED/后置光纖導光照明 | |||||||
探頭導向方式 | 機械式/電動控制 | |||||||
探頭直徑 | 2mm/2.8mm/3.9mm/4.8mm | 6mm/8mm | ||||||
管線長度 | 1m~3m可選 | 1m~10m可選 | ||||||
探頭轉向 | 360°全方位轉向 | |||||||
兼容性 | 一臺主機可配置不同規格管線 | |||||||
外形尺寸 | 225mm*180mm*82mm(7英寸);366mm*345mm*128mm(12英寸) | |||||||
包裝箱尺寸 | 510mm*400mm*190mm | |||||||
主機重量 | 1.35kg(含電池) | |||||||
電動手柄重量 | 1.1kg | |||||||
電池容量 | 3200mAh,11.1V | |||||||
工作時長 | ≥4h | |||||||
整機工作溫度 | -10到50°C | |||||||
探頭工作溫度 | -20到60°C | |||||||
貯藏溫度 | -20到60°C | |||||||
主要功能 | 探頭鎖定/釋放、快慢速調節、密碼鎖、畫面凍結、圖像旋轉、圖像放大、背光調節、亮度調節、時間水印、圖像顯示色彩調節、十字光標參考線、多語言菜單等 | |||||||
*具體參數以實際產品為準,可聯系相關人員確認。 |